Интернет-банк

Курсы валют в офисах


Офис Доллар США Евро Каз. тенге (100)
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
в г. Бугуруслане 60.00 85.00 60.00 90.00
в г. Бузулуке 60.00 85.00 60.00 90.00
в г. Гае 60.00 85.00 60.00 90.00
в г. Медногорске 60.00 85.00 60.00 90.00
в г. Орске 60.00 85.00 60.00 90.00
в п. Первомайском 76.50 78.10 83.50 84.50
в п. Переволоцком 76.50 78.10 83.50 84.50
в п. Саракташе 76.50 78.10 83.50 84.50
в г. Соль-Илецке 60.00 85.00 60.00 90.00 11.00 18.50
в г. Сорочинск 60.00 85.00 60.00 90.00
в п. Ташла 76.50 78.10 83.50 84.50 13.00 18.50
в г. Ясном 60.00 85.00 60.00 90.00
в г. Оренбурге
на ул. Брестской 60.00 85.00 60.00 90.00
на пр. Гагарина 60.00 85.00 60.00 90.00 11.00 18.50
на ул. Жукова 60.00 85.00 60.00 90.00 11.00 18.50
на ул. Пролетарской 60.00 85.00 60.00 90.00
на ул. Салмышской 60.00 85.00 60.00 90.00 11.00 18.50
на ул. 8 Марта 60.00 85.00 60.00 90.00